| umístění | jméno | čas | body |
|---|---|---|---|
| 1 | Čert | 1 minut 19 sekund | 11 |
| 2 | jzverina | 1 minut 26 sekund | 10 |
| 3 | Fred76 | 1 minut 47 sekund | 9 |
| 4 | Spica | 1 minut 55 sekund | 8 |
| 5 | psite18 | 1 minut 59 sekund | 7 |
| 6 | David McNeill | 2 minut 23 sekund | 6 |
| 7 | moon58 | 3 minut 10 sekund | 5 |
| 8 | Sancho_81 | 4 minut 12 sekund | 4 |
| 9 | bunsenhoneydew | 18 minut 37 sekund | 3 |
| umístění | jméno | čas | body |
| umístění | jméno | čas | body |
|---|---|---|---|
| 1 | Fred76 | 3 minut 17 sekund | 15 |
| 2 | Spica | 3 minut 28 sekund | 14 |
| 3 | psite18 | 4 minut 45 sekund | 13 |
| 4 | David McNeill | 4 minut 48 sekund | 12 |
| 5 | moon58 | 5 minut 15 sekund | 11 |
| 6 | rm2000 | 5 minut 33 sekund | 10 |
| 7 | Kodyn | 5 minut 47 sekund | 9 |
| 8 | MKK | 8 minut 32 sekund | 8 |
| 9 | smejo | 10 minut 45 sekund | 7 |
| 10 | Čert | 3 minut 29 sekund | 0 |
| umístění | jméno | čas | body |
| umístění | jméno | čas | body |
|---|---|---|---|
| 1 | Spica | 2 minut 27 sekund | 8 |
| 2 | Sancho_81 | 2 minut 51 sekund | 7 |
| 3 | psite18 | 2 minut 52 sekund | 6 |
| 4 | detuned | 2 minut 54 sekund | 5 |
| 5 | David McNeill | 2 minut 58 sekund | 4 |
| 6 | Natalia_Sz | 11 minut 12 sekund | 0 |
| 7 | bunsenhoneydew | 12 minut 20 sekund | 0 |
| umístění | jméno | čas | body |
| umístění | jméno | čas | body |
|---|---|---|---|
| 1 | David McNeill | 2 minut 11 sekund | 9 |
| 2 | detuned | 2 minut 34 sekund | 8 |
| 3 | psite18 | 2 minut 40 sekund | 7 |
| 4 | Spica | 2 minut 51 sekund | 6 |
| 5 | Kodyn | 3 minut 20 sekund | 5 |
| 6 | Sancho_81 | 6 minut 20 sekund | 4 |
| 7 | rm2000 | 11 minut 0 sekund | 3 |
| 8 | bunsenhoneydew | 67 minut 39 sekund | 2 |
| umístění | jméno | čas | body |
| umístění | jméno | čas | body |
|---|---|---|---|
| 1 | David McNeill | 20 minut 19 sekund | 4 |
| 2 | Spica | 34 minut 25 sekund | 3 |
| umístění | jméno | čas | body |
NOVÉ!!! - Trénink (procvičte si mozkové závity!)
Poslední komentáře
2 týdny 6 dnů zpět
2 týdny 6 dnů zpět
3 týdny 2 dny zpět
4 týdny 2 dny zpět
4 týdny 2 dny zpět
4 týdny 2 dny zpět
5 týdnů 13 hodin zpět
5 týdnů 6 dnů zpět
6 týdnů 1 den zpět
6 týdnů 1 den zpět