Medailové umístění za říjen a listopad

Obrázek uživatele Admin

Vážení luštitelé!

Opožděně bych vám chtěl všem poděkovat, že pravidelně navštěvujete naše stránky, a pogratulovat těm nejrychlejším z vás.

A zde již přinášíme výčet nejlepších hráčů za říjen a listopad. Přejeme vám hodně štěstí při luštění a hodně zábavy i do budoucna!

# jméno celkový čas správně úloh špatně úloh celkem úloh celkové body
1 Čert 01:19:52 30 1 31 2708
2 Kodyn 01:35:35 31 0 31 2705
3 Timothy 01:00:49 27 3 30 2588
4 Kwaka 01:32:18 29 2 31 2454
5 dvondrak 01:49:25 30 0 30 2411
6 sisi59 02:15:07 31 0 31 2379
7 TiiT 00:54:03 24 0 24 2332
8 InWLuFFy 01:42:43 28 3 31 2316
9 QKV 00:48:53 23 0 23 2273
10 janoslaw 00:56:55 24 2 26 2257

  • Maximální počet bodů v měsíci: 2 919
  • Počet hráčů: 257
  • Nejrychlejší čas v měsíci: 00:01:00

# jméno celkový čas správně úloh špatně úloh celkem úloh celkové body
1 Čert 01:13:13 30 0 30 3216
2 TiiT 01:15:07 30 0 30 3182
3 QKV 01:04:47 29 1 30 3144
4 Fred76 01:29:09 29 1 30 2943
5 Mischko 01:31:46 29 1 30 2862
6 morinishi 01:26:13 28 2 30 2814
7 sisi59 01:50:16 30 0 30 2775
8 Kodyn 01:40:05 29 1 30 2769
9 dvondrak 01:53:07 30 0 30 2753
10 Kwaka 01:12:58 26 4 30 2699

  • Maximální počet bodů v měsíci: 3 284
  • Počet hráčů: 216
  • Nejrychlejší čas v měsíci: 00:01:13

# jméno celkový čas správně úloh špatně úloh celkem úloh celkové body
1 Kwaka 02:47:14 30 0 30 2590
2 Mischko 02:00:16 25 0 25 2269
3 Čert 03:10:48 28 2 30 2194
4 InWLuFFy 02:18:57 25 5 30 2103
5 TiiT 01:42:07 22 1 23 2057
6 janoslaw 01:51:10 23 2 25 2055
7 radekivv 05:07:08 30 0 30 1974
8 MrLiang 04:00:44 27 3 30 1965
9 sisi59 02:35:01 24 6 30 1938
10 dvondrak 03:11:23 26 2 28 1907

  • Maximální počet bodů v měsíci: 2 729
  • Počet hráčů: 225
  • Nejrychlejší čas v měsíci: 00:01:02

# jméno celkový čas správně úloh špatně úloh celkem úloh celkové body
1 jaku111 01:19:21 29 0 29 3020
2 Kwaka 01:48:25 30 0 30 2962
3 TiiT 01:51:04 30 0 30 2952
4 Mischko 01:37:16 29 1 30 2854
5 QKV 02:12:22 30 0 30 2769
6 morinishi 02:13:47 30 0 30 2735
7 Čert 01:49:17 28 2 30 2689
8 Ziti 01:55:54 29 0 29 2683
9 InWLuFFy 01:52:20 28 2 30 2655
10 Timothy 00:57:08 24 6 30 2504

  • Maximální počet bodů v měsíci:3 075
  • Počet hráčů: 197
  • Nejrychlejší čas v měsíci: 00:00:47

# jméno celkový čas správně úloh špatně úloh celkem úloh celkové body
1 Kwaka 04:19:33 59 2 61 5044
2 Čert 04:30:41 58 3 61 4902
3 InWLuFFy 04:01:40 53 8 61 4419
4 TiiT 02:36:11 46 1 47 4389
5 dvondrak 05:00:48 56 2 58 4318
6 sisi59 04:50:08 55 6 61 4317
7 janoslaw 02:48:06 47 4 51 4312
8 Mischko 03:02:07 46 4 50 4187
9 QKV 02:20:51 43 1 44 4122
10 zorko 06:32:19 59 2 61 4118

  • Maximální počet bodů v měsíci: 5 648
  • Počet hráčů: 277

# jméno celkový čas správně úloh špatně úloh celkem úloh celkové body
1 TiiT 03:06:12 60 0 60 6134
2 QKV 03:17:09 59 1 60 5913
3 Čert 03:02:31 58 2 60 5905
4 Mischko 03:09:02 58 2 60 5716
5 Kwaka 03:01:24 56 4 60 5661
6 morinishi 03:40:00 58 2 60 5549
7 Fred76 03:14:12 55 5 60 5365
8 InWLuFFy 03:35:18 56 4 60 5255
9 Ziti 03:24:08 55 3 58 5178
10 Timothy 01:45:53 48 12 60 5177

  • Maximální počet bodů v měsíci: 6 359
  • Počet hráčů: 229