Oficiální výsledky

Toto jsou výsledky čtvrtého sudokucupu. Tabulku můžete třídit podle bodů, podle země, podle kvalifikace nebo podle času.
# Jméno Země Nick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Body Hry odesl. Hry Ok Čas
1. wenming China wenmingsudo7--------------7 1 1 00:08:23
2. Czech Rep. 79-------------16 2 2 00:14:44
2. Sean Forbes USA BrainBoggler79-------------16 2 2 00:14:44
4. Sinchai Thailand InwLuFFy7912201715---------80 6 6 00:27:11
5. Elva Sibrian USA 7--------------7 1 1 00:30:48
6. Giovanni Pagano USA gpagano791220-----------48 4 4 00:40:24
7. Pavel Ducho Czech Rep. pavel ducho79--17----------33 3 3 00:45:33
8. anil India 7912-1715---------60 5 5 00:46:18
9. Tomasz Schmidt Poland tomislaw79-------------16 2 2 00:49:42
10. Thomas Snyder USA motris7912201715232425302832141826300 15 15 00:52:44
11. rene Afghanistan 7--------------7 1 1 00:53:40
12. Veena Hesaraghatta India -9-------------9 1 1 00:53:41
13. 罗薇 China luoweidaisy7912--15---------43 4 4 00:56:42
14. Sunil Singhal India chasing_dreams7912-17----------45 4 4 00:59:01
15. Mordecai Garelick USA 7-12-17-------14--50 4 4 01:01:52
16. Naďa Koláčková Czech Rep. NadaK7912-1715---------60 5 5 01:03:37
17. Anurag Sahay India ---20--------0--20 2 1 01:03:44
18. Krishna Kumar India kkofyace7912--15---------43 4 4 01:04:37
19. Tejal Phatak India 7912--152324-------90 6 6 01:06:03
20. Konrad Korzeniowski Poland LanskapuchA7912201715---------80 6 6 01:06:21
21. Jorge Robledo Argentina Jorge Robledo7912------------28 3 3 01:06:36
22. jiahao China chrisbosh7012------------19 3 2 01:07:45
23. Monika Csaszná Slovakia monalisa79-------------16 2 2 01:09:33
24. Pinp China monkey pinp791220-15---------63 5 5 01:09:48
25. FilipPetrov Bulgaria 7912--0---------28 4 3 01:10:40
26. Olivia Malaysia oliviasll7912201715---------80 6 6 01:12:35
27. David Collison UK DavidCollison7912-1715-------1826104 7 7 01:13:03
28. Vladimír Czech Rep. vv7912------------28 3 3 01:14:57
29. Paweł Hołownia Poland peha7912--15---30-----73 5 5 01:15:01
30. Jana Novotná Czech Rep. 79----------14-2656 4 4 01:15:10
31. Malte Lilienthal Germany 7912201715---------80 6 6 01:15:51
32. Jozef Kaprál Slovakia Coach0912--15-------182680 6 5 01:17:31
33. Ľuba Kollerová Czech Rep. cibul0912-17----------38 4 3 01:18:58
34. K. A. Kleinbrahm Germany 79--1715--25------73 5 5 01:20:47
35. Magdalena Kolasińska Poland madzia337912-170---------45 5 4 01:22:06
36. Schweitzer Marine France marine79-201715--25----18-111 7 7 01:22:20
37. Yuhei Kusui Japan Yuhei79122017152324253028-141826268 14 14 01:22:45
38. Jan Mrozowski Poland janoslaw7912201715232425302832141826300 15 15 01:23:11
39. Valeria Losasso Italy ciao79122017152324-------127 8 8 01:24:19
40. Randy Rogers USA Randiman7912201715-24----14--118 8 8 01:27:28
41. Monika Poland Monika Ukleja791220-15---------63 5 5 01:27:50
42. Lucie Skoupá Czech Rep. 7912-17-------14-2685 6 6 01:28:01
43. Pavlína Dvorská Czech Rep. Chasmin7912-171523--------83 6 6 01:28:33
44. songxiaohong China songxiaohong0912-1715-0-------53 6 4 01:28:43
45. solihin arif Indonesia 7--------------7 1 1 01:28:46
46. Bernd Winzenried Germany Bernd7912-1715----28----88 6 6 01:29:05
47. Jan Czech Rep. KrtekHonza7912201715232425302832141826300 15 15 01:29:06
48. Kerstin Woege Germany 791220171523-------26129 8 8 01:29:37
49. David Bohunek Czech Rep. Soudeček7912201715---------80 6 6 01:29:41
50. TEJA PVK India 79122017----------65 5 5 01:30:31
# Jméno Země Nick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Body Hry odesl. Hry Ok Čas
51. jacek miś Poland jack757012------------19 3 2 01:30:58
52. Daniel Scott USA Scooky7912201715232425302832141826300 15 15 01:31:30
53. Kailash H D India oldmonk7912201715-24-------104 7 7 01:31:56
54. Tereza Kalinová Czech Rep. 79---15-0-------31 4 3 01:32:22
55. Martin Merker Germany mam7912201715--2530---1826179 10 10 01:32:58
56. Hana Havelková Czech Rep. Hafka7912--15---------43 4 4 01:33:08
57. David McNeill UK 79122017152324253028-141826268 14 14 01:33:30
58. Piotr Gierczak Poland piteros199679-------------16 2 2 01:34:13
59. Ljuben Stojchev Bulgaria luboign79--1715-2425-----26123 7 7 01:34:19
60. Jakub Ondroušek Czech Rep. jaku1117912201715232425302832141826300 15 15 01:34:39
61. Dave Nichols USA fourstar20007912201715----28--1826152 9 9 01:34:40
62. Eva Jatelová Slovakia jatelka79--1715------14-2688 6 6 01:35:19
63. Sudhanshu Shekhar Pandey India 7912--15---------43 4 4 01:35:56
64. Chandramouli M Satyamurthy India 7912--15---------43 4 4 01:36:03
65. toota France toota7912--0-------18-46 5 4 01:36:07
66. Alex Germany alex_81790-1715---------48 5 4 01:36:10
67. vaclav pokorny Czech Rep. 7912--15---------43 4 4 01:36:27
68. Miroslav Sabolčec Croatia 7912-17----------45 4 4 01:36:35
69. Helena Peldřimovská Czech Rep. 79-201715---------68 5 5 01:37:31
70. Hideaki Jo Japan 7912201715232425302832141826300 15 15 01:37:41
71. Martin Krebs Slovakia kmartin7912-1715-------18-78 6 6 01:37:51
72. Domenico Abbondanza Italy spock79--17----------33 3 3 01:37:55
73. Jason V. Zuffranieri USA Ziti7912201715232425302832141826300 15 15 01:38:21
74. Ondrej Rudolf Slovakia 4andreas7912201715--25---140-119 9 8 01:38:38
75. Michael Germany 7912201715232425302832141826300 15 15 01:39:17
76. Terrence Newton Canada terrencenewton0912201715--25---141826156 10 9 01:39:21
77. Mladen Mestrovic Croatia mestar7912201715-0----14180112 10 8 01:39:40
78. Piotr Gdowski Poland wiaterek1057912201715------141826138 9 9 01:39:50
79. Jana Černá Czech Rep. jana.cerna790-17--------18-51 5 4 01:39:54
80. Rakesh Rai India 7912201715-0-3028-141826196 12 11 01:40:08
81. Jim Schneider USA jim schneider7912201715232425302832141826300 15 15 01:40:21
82. Sanda Reic Tomas Croatia ---20---24--2832141826162 7 7 01:40:28
83. Anton Neščivera Slovakia 79---15---------31 3 3 01:40:38
84. Barbara Balaščáková Czech Rep. Fotbalistka791220-15---------63 5 5 01:40:39
85. Roger Hämmerli Switzerland RogerH7912-1715-025-28--18-131 9 8 01:40:40
86. Recep Gul Turkey 7012201715232425------143 9 8 01:40:41
87. Jana Czech Rep. tojejedno79122017152324253028-141826268 14 14 01:41:17
88. Marcin Zakidalski Poland mzakidalski79--17----------33 3 3 01:41:26
89. Mikko Tähkänen Finland Gnomus7912-171523-25------108 7 7 01:41:28
90. Steffi Lerchner Germany dieSteffi7912201715---------80 6 6 01:41:29
91. Marek Kasar Slovakia marecek9997912-1715----28--1826132 8 8 01:41:52
92. Veronika Lengauer Germany 7912-1715--25----18-103 7 7 01:42:07
93. Petr Czech Rep. jampb7912--1523--30-----96 6 6 01:42:11
94. Alena Stachová Czech Rep. rila--12-1715--25---14--83 5 5 01:42:17
95. Lydia Plant USA 79--1715-------0-48 5 4 01:42:42
96. Jakub Czech Rep. Gotroch7912201715232425302832141826300 15 15 01:42:51
97. Wang Sisi China pennyb1217912-1715---30---18-108 7 7 01:42:52
98. Michał Malinka Poland 7912201715-------1826124 8 8 01:42:54
99. Jaroslava Duchová Czech Rep. 7912-1715---------60 5 5 01:42:54
100. David Vondrák Czech Rep. dvondrak791220171523-----1418-135 9 9 01:43:01
# Jméno Země Nick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Body Hry odesl. Hry Ok Čas
101. Rohan India Rohan Rao79122017152324253028-141826268 14 14 01:43:12
102. Katarína Slovakia KatkaK7912-17--------18063 6 5 01:43:32
103. Rahul Jain India Rahul Jain7912--15---------43 4 4 01:43:43
104. jenty Malaysia jenty79-2017----------53 4 4 01:44:36
105. LUIGI LOTUFO Canada tun-ukodus7912-1715---------60 5 5 01:44:38
106. Sebastian Matschke Germany Semax79122017152324253028-141826268 14 14 01:44:43
107. Chris Narrikkattu USA narri09122017152324253028-141826261 14 13 01:45:04
108. Jitka Czech Rep. medvido79122017152324-----1826171 10 10 01:45:12
109. Marcin Mucha Poland mucha7912201715---30-----110 7 7 01:45:19
110. Gafencu Ruben Romania Rubben7912-17150242530---1826183 11 10 01:45:23
111. Davide Massone Italy dadamas79--1715-24------2698 6 6 01:45:30
112. Petr Divina Czech Rep. pdiv7912-1715-------18-78 6 6 01:45:48
113. Jackson Bross USA sknight7912201715--25-28-14--147 9 9 01:45:59
114. Anderson Wang USA 7912201715-2425-28-1418-189 11 11 01:46:16
115. Kota Morinishi Japan morinishi7912201715232425302832141826300 15 15 01:46:20
116. Bertrand Vincent Belgium 79122017152324253028-141826268 14 14 01:46:23
117. Minfang Lin China 叶卡林娜7912201715232425302832141826300 15 15 01:46:31
118. Mariusz Poland Yesterday79791201715---------60 6 5 01:46:54
119. Helen Arnold Australia HA7912201715-----3214--126 8 8 01:47:15
120. zdeňka kochtová Czech Rep. zdenak7912-015-24-------67 6 5 01:47:34
121. poojan India cricaddict79000000000--0016 13 2 01:47:52
122. Silvia Markotánová Pajerchinová Slovakia 79-2017-------14-2693 6 6 01:47:56
123. Marco Wegner Germany drumlin7912-171523--------83 6 6 01:48:07
124. Zuzana Hromcová Slovakia zuziik79122017023-253028-14026211 13 11 01:48:11
125. Marco Pellegrini Italy 7912-1715-24-30---1826158 9 9 01:48:16
126. Lenka Volfová Czech Rep. vlk267912-015--25----1826112 8 7 01:48:18
127. Lenka Schindlerová Czech Rep. 7912--15------0--43 5 4 01:48:32
128. Isabelle France elendill7912-1715-------1826104 7 7 01:48:33
129. Patrycja Koziarzewska Poland 790-17----------33 4 3 01:48:38
130. Giovanni Frugoli Italy Akuma217912-1715232425-28--1826204 11 11 01:48:40
131. Jouni J Särkijärvi Finland peluri7912201715-2425------129 8 8 01:48:47
132. Zrinka Kokot Croatia 79-201715--25---141826151 9 9 01:48:52
133. Hannah Hasken USA HaHa7912-17--------18-63 5 5 01:48:58
134. Jim Ohrberg USA 79--17-------14--47 4 4 01:49:00
135. Alena Kepertová Czech Rep. alke7912201715-24------26130 8 8 01:49:01
136. Taťána Brožová Czech Rep. tanu7912--15---------43 4 4 01:49:09
137. Dan Katz USA thespelvin0912201715232425302832141826293 15 14 01:49:14
138. Ulla Elsilä Finland 7912201715-24-----1826148 9 9 01:49:23
139. Taro Arimatsu Japan 79122017152324253028-141826268 14 14 01:49:30
140. Agnieszka Buczma Poland agabum791220171523242530---1826226 12 12 01:49:31
141. svetlozar stefanov Bulgaria zorko7912-171523242530-----162 9 9 01:49:31
142. Blanka Čáslavská Czech Rep. 791220171523--30--141826191 11 11 01:49:38
143. William Blatt USA willwc7912201715232425302832141826300 15 15 01:49:55
144. tarun bisoriya India tarun.ambition79122017152324253028--1826254 13 13 01:50:11
145. Helena Novotná Czech Rep. 7912-1715---------60 5 5 01:50:11
146. Krzysztof Foszcz Poland kfoszcz7912201715232425302832141826300 15 15 01:50:40
147. Jana Czech Rep. Janka791220015-24253028-141826228 13 12 01:50:49
148. Ewa Gronek Poland Eff12307912-015-------18-61 6 5 01:51:10
149. Frank Tinkelenberg Netherlands Tinkel7-12----2425----18-86 5 5 01:51:12
150. Liang Hai Yong China love_xiaomao7912-1715-------1826104 7 7 01:51:23
# Jméno Země Nick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Body Hry odesl. Hry Ok Čas
151. Danijel Milosevic Serbia Dandy791201715---------60 6 5 01:51:28
152. Janet Zaina Italy jane547912-1715--------060 6 5 01:51:31
153. Martin Skákal Czech Rep. Skokan19747912-1715------14--74 6 6 01:51:33
154. Michal Minář Czech Rep. mysanek79120171523025-----26134 10 8 01:51:34
155. Henning Kalsgaard Poulsen Denmark 7912-171523-25------108 7 7 01:51:36
156. Roman Werner Czech Rep. griotte79--1715---------48 4 4 01:51:40
157. Petr Nepovím Czech Rep. nosferatu7912201715-24253028-01826231 13 12 01:52:05
158. Christian Romon France 79122017152324-------127 8 8 01:52:08
159. Dana Kreisel Germany Dana K.790-1715-------18066 7 5 01:52:23
160. Nathalie CATINOT France NathalieC747912-1715--25---1418-117 8 8 01:52:27
161. Zoran Jordanov Macedonia zoki19637912-17152324-30--1418-169 10 10 01:52:33
162. Paulina Polanska Poland Paulka7912201715-242530--141826217 12 12 01:52:37
163. Takeshi Japan 79122017152324253028-141826268 14 14 01:52:57
164. Ronja Weranek Germany 7912201715------14--94 7 7 01:53:00
165. noella Czech Rep. 79--1715---------48 4 4 01:53:06
166. J. G. Kwon Korea, South kyoung14k79120171500-------60 8 5 01:53:07
167. Jiří Starý Czech Rep. geobest7912-1715-24-3028--18-160 9 9 01:53:09
168. Imke Herold Germany 7912-1715------1418-92 7 7 01:53:14
169. Daria Szmurlo Poland 79--17152324-----1826139 8 8 01:53:18
170. Bram de Laat Netherlands Para79122017152324-3028-1418-217 12 12 01:53:19
171. alek Czech Rep. alek7912-015------14--57 6 5 01:53:20
172. PREVOT Frédéric France ours blanc7912201715--25-2832-026191 11 10 01:53:22
173. Martin Andreev Bulgaria martosss79-01715-24-3028--18-148 9 8 01:53:24
174. darkmagu Korea, South 70122017152324-30-0-180166 12 9 01:53:28
175. Byron Calver Canada 79122017152324-302832141826275 14 14 01:53:40
176. Pariente Laurence France lola7912--15232425------115 7 7 01:53:41
177. Markéta Novotná Czech Rep. matysek79--015232425----18-121 8 7 01:53:42
178. Joe Warner USA 7912201715230----14--117 9 8 01:53:43
179. Martin Kubík Czech Rep. marty7912-17152324-30---1826181 10 10 01:53:45
180. Zdeňka Czech Rep. zdenkap7912------3028--1826130 7 7 01:53:45
181. Marcel Cox Luxembourg Marcel Cox7912201715-2425------129 8 8 01:53:53
182. Aleš Marek Czech Rep. Ales7912201715230-----18-121 9 8 01:53:54
183. Wilbert Zwart Netherlands Wilbert79122017152302530--141826216 13 12 01:53:55
184. Mario Zivkovic Croatia zika zivac7912201715--25---141826163 10 10 01:53:55
185. Markku Lahti Finland 79122017152324--28----155 9 9 01:53:56
186. Kar Gee Lim Malaysia eegrak7912-1715-24-----1826128 8 8 01:54:00
187. Martoosia5 Poland 7912-1715-------18-78 6 6 01:54:02
188. Sabine Flammann Germany 7912-171523--------83 6 6 01:54:03
189. Katarina Hromcova Slovakia rusty fox7912--1523-----1418-98 7 7 01:54:04
190. kimuoosuk Korea 791201715------14--74 7 6 01:54:06
191. Martin Hladík Czech Rep. mhsmart7912201715--------26106 7 7 01:54:13
192. Petra Čičová Czech Rep. 79-201715-24--28-141826178 10 10 01:54:19
193. Christof Bruetsch Switzerland chrishy7912201715---30---18-128 8 8 01:54:21
194. Ilona Adámková Czech Rep. ika791220-15------1418-95 7 7 01:54:23
195. Olga Diaz Spain Olga791220171523-25---14180160 11 10 01:54:25
196. Martin Kollár Slovakia 79122017152324-028-01826199 13 11 01:54:28
197. Maie jo Rousselle France joker79--1715-------18-66 5 5 01:54:31
198. RAFEEL Poland RAFEEL79-----------18-34 3 3 01:54:34
199. Gero Kuich Switzerland 7912-17150--------60 6 5 01:54:41
200. Magda Durska Poland madziulka790017152324-30---1826169 11 9 01:54:42
# Jméno Země Nick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Body Hry odesl. Hry Ok Čas
201. Shohei Ono Japan totoron8655791220171523--------103 7 7 01:54:42
202. Eberhard Zehendner Germany zehendner---20---24--28--18-90 4 4 01:54:46
203. Giorgio Cambiano Italy 7912-17----------45 4 4 01:54:48
204. Tomasz Poland Tomasz Skalski7912017--24-----18-87 7 6 01:54:54
205. tangjinghui China tjhmwd7912--15-------18-61 5 5 01:54:56
206. choi yong seok Korea, South choi yong seok7912201715--2530--141826193 11 11 01:55:00
207. Shinichi Aoki Japan --122017-23025302832141826245 12 11 01:55:02
208. Agnieszka Klich Poland 79------03028--18-92 6 5 01:55:04
209. Dorota Kobarska Poland Sajetan----1715------1418-64 4 4 01:55:05
210. Eva Schuckert Austria Uhu791220171523242530--14-26222 12 12 01:55:06
211. Umiu-C Japan Umiu-C79122017152324----141826185 11 11 01:55:11
212. Stephen Grossberg USA 7912------------28 3 3 01:55:13
213. Philipp Weiß Germany 7-1220---24253028-1418-178 9 9 01:55:16
214. Marek Górecki Poland 7912201715-24-30---18-152 9 9 01:55:18
215. ishan doshi India 79120-1500-------43 7 4 01:55:18
216. Petra A. Beránková Czech Rep. 7912-17----------45 4 4 01:55:20
217. Anna Poland Ancyna7912-17152324------26133 8 8 01:55:24
218. Emese Kiss Hungary meskete790201715-24-30-----122 8 7 01:55:30
219. Peter Wiggen USA 790--15---30---18-79 6 5 01:55:35
220. Seungjae, Kwak Korea, South Kwaka791220170232425302832141826285 15 14 01:55:37
221. Petr Lichý Czech Rep. Anonyme7912-1715-24-3028-14-26182 10 10 01:55:37
222. stefano forcolin Italy sf2l-912--15232425028-1418-168 10 9 01:55:37
223. albert lex Germany bertlbert7912-1715------14--74 6 6 01:55:38
224. Paweł Rachel Poland 7912201715--25--32-1826181 10 10 01:55:44
225. Marie Benediktová Větrovcová Czech Rep. cauchy79122017152324253028-140-224 13 12 01:55:46
226. Karel Štěrba Czech Rep. chlien79122017152324030--1418-189 12 11 01:55:49
227. Rajesh India a3105c7--2017152324-3028--1826208 10 10 01:55:50
228. Hermelin Geoffroy France 791220-15232425300--026191 12 10 01:55:50
228. Dave Baines Canada StandupCanada7912201715-242530--14180191 12 11 01:55:50
230. Gabriele Italy gabrieleud001201715-240-28-141826154 12 8 01:55:58
231. Jonathan Rivet USA 7912201715232425302832141826300 15 15 01:56:00
232. John Rickert USA sabrmath79--17152324-3028--0-153 9 8 01:56:00
233. Timothy DOYLE France 7912201715230----01826147 11 9 01:56:02
234. Łukasz Skrzypczyński Poland Pypek7912201715--25------105 7 7 01:56:10
235. guixinlin China feicdao7912-17152324-3028--18-183 10 10 01:56:12
236. Jana Sidorová Slovakia 7912201702324-----1826156 10 9 01:56:23
237. Andrea Pohanková Slovakia 7912-1715---30---18-108 7 7 01:56:25
238. Grayson Holmes USA 791220171523242530--141826240 13 13 01:56:28
239. Ekaterina Russia 7912-1715---30-----90 6 6 01:56:29
240. Magdalena Grabowska Poland noidea7912-17152324--28--1826179 10 10 01:56:31
241. Bojana Vojnovic Serbia 79122017152324-028--18-173 11 10 01:56:31
242. Kamka Popova Macedonia Popova7912-1715---------60 5 5 01:56:36
243. Neeraj Mehrotra India neerajmehrotra7912-17152324-30---18-155 9 9 01:56:41
244. Jiří Czech Rep. jhrdina79-2017152324253028--1826242 12 12 01:56:49
245. Věra Skořepová Czech Rep. 7912--15---------43 4 4 01:56:50
246. Blanka Urbanova Canada ----015---3028-141826131 7 6 01:56:52
247. Karel Doskočil Czech Rep. carlos57912201715-24-----18-122 8 8 01:56:57
248. Takuya Sugimoto Japan sugitakukun79122017152324253028--1826254 13 13 01:56:58
249. Sabine Hanusch Austria sabine-h7912-17152324--28--1826179 10 10 01:56:58
250. roman Poland szron7912----24----14--66 5 5 01:57:00
# Jméno Země Nick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Body Hry odesl. Hry Ok Čas
251. Caudmont Sylvain France sisi59790201715232403028-141826231 14 12 01:57:01
252. Jaro Grajciar Slovakia neky7912-1715---30---18-108 7 7 01:57:02
253. Adam Czech Rep. hjkl79122017152324----141826185 11 11 01:57:06
254. Ioan Stefan Muntean Romania 7912201715-24-----0-104 8 7 01:57:10
255. Michal Chrámecký Czech Rep. falesnej791220171523-2530--141826216 12 12 01:57:15
256. MRCYU USA 79120015-24250-----92 9 6 01:57:17
257. hurel amandine France mandy-91220-15--25----0081 7 5 01:57:20
258. DINO JANKOVIC Croatia 7912-1715-2425-28--1826181 10 10 01:57:22
259. Hiren Patel India hirenrpatel1610790201715-24-----18-110 8 7 01:57:24
260. Joshua Zucker USA joshuazucker7912201715-242530--1418-191 11 11 01:57:31
261. Raul Czech Rep. Caca7912-1715-24--28--026138 9 8 01:57:31
262. pustekuche Germany pustekuche79-201715--25-28--18-139 8 8 01:57:34
263. Borislav Ilevski Bulgaria Borislav Ilevski79122017152324-------127 8 8 01:57:37
264. Elena Mazzini Italy shopaholic79122017152324253028-141826268 14 14 01:57:38
265. Todd Geldon USA 70122017152324253028--1826245 13 12 01:57:39
266. Makoto Hayashi Japan 7912201715-24253028----187 10 10 01:57:42
267. Michaela Shejbalová Czech Rep. didi7912-17152324--28--18-153 9 9 01:57:48
268. Petra Groselj Slovenia 7912201715-2425----1826173 10 10 01:57:50
269. Marko Obradović Serbia 791220-15-24-300-1418-149 10 9 01:57:51
270. Hasan Uyar Turkey hsnyr7912-17152324----1418-139 9 9 01:57:51
271. Fred Coughlin USA 79122017152324253028-141826268 14 14 01:57:52
272. Pawel Hnydka Poland pawelh_wawa7912-1715---------60 5 5 01:57:53
273. JAIPAL REDDY MOGILIGUNDLA India --12201715-242530---1826187 9 9 01:57:58
274. Tawan Sunathvanichkul Thailand 791201715-24-3028-141826200 12 11 01:58:01
275. Noor Anthonis Belgium noor7912-171523-25-0-14-26148 10 9 01:58:05
276. Yuka Jo Japan 79-2017152324253028---26224 11 11 01:58:06
277. Ron Osher USA 7912201715-24253028-141826245 13 13 01:58:07
278. Tatiana Padysakova Slovakia tanatko7912201715-2425----18-147 9 9 01:58:09
279. Tom Schneider USA 7912201715--25---14-26145 9 9 01:58:09
280. Khazimir France 7912-1715-24-----18-102 7 7 01:58:11
281. Petr Kunčar Czech Rep. goodevil79-20015------141826109 8 7 01:58:12
282. Věra Czech Rep. jolly791220171523242530--141826240 13 13 01:58:13
283. Miska Bielikova Slovakia Arwen7912201715-0-----1826124 9 8 01:58:20
284. Martina Czech Rep. Madla7912201715232425---14180184 12 11 01:58:21
285. Monika Wojtek Poland monga7912------0-32---60 5 4 01:58:21
286. Jana Zachová Czech Rep. jana707912-1715-24----141826142 9 9 01:58:24
287. Walter De Rick Belgium 79-20-1523--30----26130 7 7 01:58:28
288. Jacek Rachel Poland Jacek Rachel79122017----------65 5 5 01:58:30
289. Oguz Kaan Bulut Turkey soekdba79--1715--------2674 5 5 01:58:34
290. Jerry Weir Canada im_dan_rydell79--17152324-30---1826169 9 9 01:58:36
291. Mária Dzúr-Gejdošová Slovakia 79-------------16 2 2 01:58:37
292. Natalia Sakowska Poland wiewior791220171523-0---14-26143 10 9 01:58:41
293. Trayton Otto USA 7912-17--025---141826128 9 8 01:58:41
294. Masashi Sakata Japan 791220171523--3028-141826219 12 12 01:58:43
295. Steven Kiefer USA 79-20-15--25---1418-108 7 7 01:58:43
296. Thomas Zimmermann Germany -912-1715-------182697 6 6 01:58:46
297. Calvin Choi Hong Kong calvinchoi79---0---------16 3 2 01:58:49
298. Frédéric Stalder Switzerland Fred767912201715230253028-141826244 14 13 01:58:52
299. Marta Marková Czech Rep. Marta7912201715230----141826161 11 10 01:58:53
300. Maarit Ryynänen Finland 791220-1523-253028--1826213 11 11 01:58:56
# Jméno Země Nick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Body Hry odesl. Hry Ok Čas
301. Bogdan Szczygieł Poland Bodzio79---15-------0-31 4 3 01:58:56
302. Lisa Müller Germany 0900000-----0--9 8 1 01:58:58
303. Gulce Ozkutuk Yurekli Turkey 7912201715232425302832141826300 15 15 01:58:59
304. Tom UK detuned79122017152302530--141826216 13 12 01:59:01
305. Gerhard Paseman USA grpadmin7912-1715-2425-28----137 8 8 01:59:04
306. Katarzyna Jezierska Poland yennefer09---15------14182682 6 5 01:59:05
307. Lim Vee Loon Malaysia 79--17-2324-30---1826154 8 8 01:59:06
308. Giang Bulgaria renny7012-1715--25----1826120 8 7 01:59:07
309. Ji Young Kim Korea, South Goldie7912-17150--------60 6 5 01:59:07
310. Godfrey Cheng Canada godfrey19887912-1715-------0-60 6 5 01:59:09
311. Matthew Russell USA sparty0-12-1715-2425-28---0121 8 6 01:59:10
312. Christine De Rick Belgium 7912201715-24------26130 8 8 01:59:11
313. Zdeněk Vodička Czech Rep. Voda7-122017-23--30--1418-141 8 8 01:59:12
314. GARCIA Valérie France Valsudo--12-1715---3028--1826146 7 7 01:59:14
315. Melis Umut Turkey 791220171523-25-0-141826186 12 11 01:59:18
316. Jana Bednaříková Czech Rep. Johanna791220171523--------103 7 7 01:59:19
317. Manuela Hawel Austria 79122017152324253028--1826254 13 13 01:59:21
318. Ivana Stiptova Slovakia tilansia7912201715--253028-141826221 12 12 01:59:21
319. Rainer Biegler Germany HuDu7912-17-232425------117 7 7 01:59:21
320. abdelmajid mansouri Morocco majidos79120171523------18-101 8 7 01:59:21
321. Maurizio Corti Italy 7912201715-2425-----26155 9 9 01:59:22
322. Richard Novotný Czech Rep. GREGOIRE79122017150--------80 7 6 01:59:24
323. Zuzana Šubíková Czech Rep. Jejom79-----24-30--141826128 7 7 01:59:25
324. Daisuke Japan 7-122017152324253028-141826259 13 13 01:59:27
325. Satoshi ANDO Japan aldentea7912201715-2425-28-141826215 12 12 01:59:28
326. Tom Krejčí Czech Rep. 7912-171523-----01826127 9 8 01:59:28
327. Serkan Yurekli Turkey 79122017152324-3028-141826243 13 13 01:59:29
328. Rade Goljovic Serbia 79122017150---28-1418-140 10 9 01:59:35
329. Prasanna Venkatesh Seshadri India 7912-17----------45 4 4 01:59:38
330. Frédérique ROGEAUX France 7912201715230253028-141826244 14 13 01:59:39
331. Radek Lopusnik USA radekivv7912-17152324-3028-141826223 12 12 01:59:39
332. Claudine Thiry Luxembourg 7912201715-24--28--1826176 10 10 01:59:39
333. Ain Salula Estonia 7912201715230-----1826147 10 9 01:59:39
334. Jin Ce China jcvb79122017152324-3028-01826229 13 12 01:59:40
335. Elina Borghi France -912--15-24250--1418-117 8 7 01:59:40
336. Courpron France limbo7912-1715-24-30---18-132 8 8 01:59:41
337. Roman Polák Czech Rep. sallock791220171523--------103 7 7 01:59:45
338. Marie Mazurová Czech Rep. MAJKA457912-17150-------060 7 5 01:59:45
339. Ján Rybnikář Slovakia Tirák7----15---------22 2 2 01:59:45
340. Craig Griffith USA craigg127912017152324-----18-125 9 8 01:59:51
341. Gianluca Italy GianlucaMarcucci791220-15---3028-1418-153 9 9 01:59:52
342. Jiří Konečný Czech Rep. 7912--15-0----141826101 8 7 01:59:58
# Jméno Země Nick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Body Hry odesl. Hry Ok Čas